介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 利用料 | 1割負担合計 | 2割負担合計 | ||
要介護1 | ¥794 | ¥1,587 | 居住費 | ¥1,640 | ¥4,234 | ¥5,027 | |
要介護2 | ¥841 | ¥1,682 | 食事負担額 | 朝 | ¥400 | ¥4,281 | ¥5,122 |
要介護3 | ¥905 | ¥1,811 | 昼 | ¥700 | ¥4,345 | ¥5,251 | |
要介護4 | ¥960 | ¥1,920 | 夜 | ¥700 | ¥4,400 | ¥5,360 | |
要介護5 | ¥1,014 | ¥2,028 | 合計 | ¥3,440 | ¥4,454 | ¥5,468 |
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 利用料 | 1割負担合計 | 2割負担合計 | ||
要介護1 | ¥871 | ¥1,741 | 居住費 | ¥500 | ¥3,171 | ¥4,041 | |
要介護2 | ¥921 | ¥1,842 | 食事負担額 | 朝 | ¥400 | ¥3,221 | ¥4,142 |
要介護3 | ¥985 | ¥1,971 | 昼 | ¥700 | ¥3,285 | ¥4,271 | |
要介護4 | ¥1,039 | ¥2,078 | 夜 | ¥700 | ¥3,339 | ¥4,378 | |
要介護5 | ¥1,095 | ¥2,190 | 合計 | ¥2,300 | ¥3,395 | ¥4,490 |
加算料金 | 1割負担 | 2割負担 | |
夜勤職員配置加算 | ¥25 | ¥51 | 1日につき |
個別リハビリテーション実施加算 | ¥253 | ¥506 | |
認知症ケア加算 | ¥80 | ¥160 | |
認知症緊急対応加算(7日間限度) | ¥211 | ¥422 | |
緊急短期入所受入加算(7日間限度) | ¥95 | ¥190 | |
若年性認知症受入加算1 | ¥126 | ¥253 | |
重度療養管理加算1 | ¥126 | ¥253 | |
在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ | ¥36 | ¥72 | |
在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | ¥48 | ¥97 | |
送迎加算 | ¥194 | ¥388 | 片道につき |
療養食加算(1日3回を限度) | ¥8 | ¥17 | 1回につき |
認知症専門ケア加算Ⅰ | ¥3 | ¥6 | 1日につき |
認知症専門ケア加算Ⅱ | ¥4 | ¥8 | |
緊急時治療管理1 | ¥539 | ¥1,077 | 月3日限度 |
サービス提供体制加算Ⅰ1 | ¥19 | ¥38 | 1日につき |
サービス提供体制加算Ⅰ2 | ¥13 | ¥25 | |
サービス提供体制加算Ⅱ | ¥6 | ¥13 | |
サービス提供体制加算Ⅲ | ¥6 | ¥13 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の39/1000 | 1月につき | ||
介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の29/1000 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅲ 所定単位数の16/1000 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅳ(Ⅲ)で算定した単位数の90% | |||
介護職員処遇改善加算Ⅴ(Ⅲ)で算定した単位数の80% |
私物洗濯料 (コインランドリー) |
洗濯機使用料 | ¥200 | 1回につき |
乾燥機使用料 | ¥100 | 30分毎 | |
委託洗濯代 | 週1回か2回選択(ドライ品は扱っていません) | ¥970 | 1ネット毎 |
電気器具使用料 | 電化製品を持ち込む場合 | ¥100 | 1日につき |
理美容室 | 毎月最終水曜日(12月は適宜お知らせ) | ¥1,740~¥7,200 | 1回につき |
日用品費 (Aセット) |
洗顔用タオル | ¥90 | 1日につき |
日用品費 (Bセット) |
Aセット+ヘアブラシ・ウェットティッシュ・ 個人用石鹸(箱付)・リップクリーム |
¥190 | |
日用品費 (Cセット) |
Bセット+化粧水・保湿クリーム | ¥270 | |
教養娯楽費 | 季節の行事・各種クラブ活動参加費 | ¥120 | 1回につき |
*施設基準の変更等により負担の金額が変更になることがあります。
*この利用料の表示方法は概算となっています。